Розклад автобусів Івано-Франківськ — Калуш
На маршруті Івано-Франківськ — Калуш у розкладі 123 прямі рейси від 18 перевізників. Прямі рейси Івано-Франківськ — Калуш їдуть зазвичай 47 хв, найшвидший — 30 хв. Квитки на маршруті від 90 грн.
Прямі рейси 123
| Відправлення | Прибуття | У дорозі | Перевізник | Ціна |
|---|---|---|---|---|
04:00 Автостанція 2, вул. Горбачевського, 14 | 05:00 АЗС "WOG", вул. Козоріса, 54/Львівська | 1 год | FIRMA GALIZ-SV S.R.L. | 500 грнОбрати дату |
04:10 Залізничний вокзал, пл. Привокзальна, 1 | 05:00 АЗС "WOG", вул. Козоріса, 54/Львівська | 50 хв | FIRMA GALIZ-SV S.R.L. | 500 грнОбрати дату |
06:00 Залізничний вокзал, пл. Привокзальна, 1 | 07:30 АЗС "WOG", вул. Козоріса, 54/Львівська | 1 год 30 хв | FIRMA GALIZ-SV S.R.L. | 500 грнОбрати дату |
06:05 Автостанція 2, вул. Горбачевського, 14 | 07:30 АЗС "WOG", вул. Козоріса, 54/Львівська | 1 год 25 хв | FIRMA GALIZ-SV S.R.L. | 500 грнОбрати дату |
06:15 вул. Горбачевського, 14а | 07:10 КАЛУШ | 55 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 129 грнОбрати дату |
06:20 вул. Залізнична, 30-А | 07:10 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
06:30 вул. Залізнична, 30-А | 07:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 107 грнОбрати дату |
06:30 вул. Залізнична, 30-А | 07:17 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 135 грнОбрати дату |
06:50 вул. Залізнична, 30-А | 07:28 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 107 грнОбрати дату |
06:50 вул. Залізнична, 30-А | 07:37 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 135 грнОбрати дату |
06:50 вул. Залізнична, 30-А | 07:40 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
07:45 вул. Залізнична, 30-А | 08:23 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | АРТРАНС ТзОВ | 107 грнОбрати дату |
07:45 вул. Залізнична, 30-А | 08:32 КАЛУШ | 47 хв | АРТРАНС ТзОВ | 135 грнОбрати дату |
08:00 вул. Горбачевського, 14а | 08:45 КАЛУШ | 45 хв | ІЗБЕНКО С.Г. (ФОП) | 91 грнОбрати дату |
08:10 вул. Залізнична, 30-А | 08:48 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ДРУЖБА | 107 грнОбрати дату |
08:10 вул. Залізнична, 30-А | 08:57 КАЛУШ | 47 хв | ДРУЖБА | 135 грнОбрати дату |
08:20 вул. Залізнична, 30-А | 09:10 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
08:25 вул. Залізнична, 30-А | 09:03 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | АРТРАНС ТзОВ | 107 грнОбрати дату |
08:25 вул. Залізнична, 30-А | 09:12 КАЛУШ | 47 хв | АРТРАНС ТзОВ | 135 грнОбрати дату |
08:40 вул. Залізнична, 30-А | 09:27 КАЛУШ | 47 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 138 грнОбрати дату |
09:00 вул. Залізнична, 30-А | 09:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 107 грнОбрати дату |
09:00 вул. Залізнична, 30-А | 09:47 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 135 грнОбрати дату |
09:10 вул. Залізнична, 30-А | 10:00 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
09:15 вул. Залізнична, 30-А | 09:53 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
09:15 вул. Залізнична, 30-А | 10:02 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
09:20 вул. Горбачевського, 14а | 10:10 КАЛУШ | 50 хв | БАРАН В.В. (ФОП) | 109 грнОбрати дату |
09:30 вул. Залізнична, 30-А | 10:20 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
09:40 вул. Залізнична, 30-А | 10:30 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 138 грнОбрати дату |
09:45 вул. Залізнична, 30-А | 10:23 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
09:45 вул. Залізнична, 30-А | 10:32 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
09:50 вул. Залізнична, 30-А | 10:40 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
10:00 вул. Залізнична, 30-А | 10:50 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
10:15 вул. Залізнична, 30-А | 10:53 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
10:15 вул. Залізнична, 30-А | 11:02 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
10:20 вул. Залізнична, 30-А | 11:10 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
10:30 вул. Залізнична, 30-А | 11:20 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
10:30 вул. Залізнична, 30-А | 11:30 КАЛУШ | 1 год | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 136 грнОбрати дату |
10:45 вул. Залізнична, 30-А | 11:23 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
10:45 вул. Залізнична, 30-А | 11:32 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
10:50 вул. Залізнична, 30-А | 11:40 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
11:00 вул. Залізнична, 30-А | 11:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
11:00 вул. Залізнична, 30-А | 11:47 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
11:05 вул. Горбачевського, 14а | 11:50 КАЛУШ | 45 хв | АВТО-ТРАНС-ЗАХІД | 105 грнОбрати дату |
11:10 вул. Залізнична, 30-А | 12:00 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
11:30 вул. Залізнична, 30-А | 12:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
11:30 вул. Залізнична, 30-А | 12:17 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
11:30 вул. Залізнична, 30-А | 12:20 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
11:45 вул. Горбачевського, 14а | 12:20 КАЛУШ | 35 хв | ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ | 106 грнОбрати дату |
11:50 вул. Залізнична, 30-А | 12:40 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
12:00 вул. Залізнична, 30-А | 12:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
12:00 вул. Залізнична, 30-А | 12:47 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
12:05 вул. Залізнична, 30-А | 12:52 КАЛУШ | 47 хв | МИКУЛЯК П.П. (ФОП) | 138 грнОбрати дату |
12:08 вул. Залізнична, 30-А | 12:58 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
12:20 Автостанція 2, вул. Горбачевського, 14 | 13:00 Автовокзал, вул. Привокзальна, 15 | 40 хв | Sim Trans TOV | 300 грнОбрати дату |
12:24 вул. Залізнична, 30-А | 13:14 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
12:30 вул. Залізнична, 30-А | 13:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
12:30 вул. Залізнична, 30-А | 13:17 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
12:40 вул. Залізнична, 30-А | 13:30 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
13:00 вул. Залізнична, 30-А | 13:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
13:00 вул. Залізнична, 30-А | 13:47 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
13:00 вул. Залізнична, 30-А | 13:50 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
13:05 вул. Горбачевського, 14а | 13:45 КАЛУШ | 40 хв | КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТЗОВ | 109 грнОбрати дату |
13:20 вул. Залізнична, 30-А | 14:10 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
13:30 вул. Залізнична, 30-А | 14:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 107 грнОбрати дату |
13:30 вул. Залізнична, 30-А | 14:17 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 135 грнОбрати дату |
13:30 вул. Залізнична, 30-А | 14:20 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
13:50 вул. Залізнична, 30-А | 14:28 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | КУЛЬБАНСЬКИЙ Р.М. (ФОП) | 107 грнОбрати дату |
13:50 вул. Залізнична, 30-А | 14:37 КАЛУШ | 47 хв | КУЛЬБАНСЬКИЙ Р.М. (ФОП) | 135 грнОбрати дату |
13:50 вул. Залізнична, 30-А | 14:40 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
14:00 вул. Залізнична, 30-А | 14:50 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
14:10 вул. Залізнична, 30-А | 14:48 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 107 грнОбрати дату |
14:10 вул. Залізнична, 30-А | 14:57 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 135 грнОбрати дату |
14:20 вул. Залізнична, 30-А | 15:10 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
14:30 вул. Залізнична, 30-А | 15:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | АРТРАНС ТзОВ | 107 грнОбрати дату |
14:30 вул. Залізнична, 30-А | 15:17 КАЛУШ | 47 хв | АРТРАНС ТзОВ | 135 грнОбрати дату |
14:40 вул. Залізнична, 30-А | 15:30 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
15:00 вул. Залізнична, 30-А | 15:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 107 грнОбрати дату |
15:00 вул. Залізнична, 30-А | 15:47 КАЛУШ | 47 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 135 грнОбрати дату |
15:00 вул. Залізнична, 30-А | 15:50 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
15:15 вул. Залізнична, 30-А | 16:02 КАЛУШ | 47 хв | ГАВРИЛЮК М.І. (ФОП) | 138 грнОбрати дату |
15:20 вул. Залізнична, 30-А | 15:58 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 107 грнОбрати дату |
15:20 вул. Залізнична, 30-А | 16:07 КАЛУШ | 47 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 135 грнОбрати дату |
15:20 вул. Залізнична, 30-А | 16:10 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
15:35 вул. Залізнична, 30-А | 16:25 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 138 грнОбрати дату |
15:38 вул. Залізнична, 30-А | 16:28 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
15:40 вул. Залізнична, 30-А | 16:18 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
15:40 вул. Залізнична, 30-А | 16:27 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
15:54 вул. Залізнична, 30-А | 16:44 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
16:00 вул. Залізнична, 30-А | 16:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
16:00 вул. Залізнична, 30-А | 16:47 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
16:10 вул. Залізнична, 30-А | 17:00 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
16:20 вул. Залізнична, 30-А | 16:58 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
16:20 вул. Залізнична, 30-А | 17:07 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
16:25 вул. Залізнична, 30-А | 17:15 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 136 грнОбрати дату |
16:30 вул. Залізнична, 30-А | 17:20 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
16:40 вул. Залізнична, 30-А | 17:18 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
16:40 вул. Залізнична, 30-А | 17:27 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
16:50 вул. Залізнична, 30-А | 17:40 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
17:00 вул. Залізнична, 30-А | 17:38 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
17:00 вул. Залізнична, 30-А | 17:47 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
17:00 вул. Залізнична, 30-А | 17:50 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
| Найдешевший 17:05 вул. Горбачевського, 14а | 17:55 КАЛУШ | 50 хв | САМБІРСЬКЕ АТП-14608 ТОВ | 90 грнОбрати дату |
17:20 вул. Залізнична, 30-А | 18:10 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
| Найшвидший 17:25 вул. Горбачевського, 14а | 17:55 КАЛУШ | 30 хв | ДЖЕТ ЛАЙНС | 96 грнОбрати дату |
17:30 вул. Залізнична, 30-А | 18:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
17:30 вул. Залізнична, 30-А | 18:17 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
17:30 вул. Залізнична, 30-А | 18:20 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
17:50 вул. Залізнична, 30-А | 18:28 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
17:50 вул. Залізнична, 30-А | 18:37 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
17:50 вул. Залізнична, 30-А | 18:40 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
18:10 вул. Залізнична, 30-А | 18:48 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
18:10 вул. Залізнична, 30-А | 18:57 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
18:10 вул. Залізнична, 30-А | 19:00 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
18:30 вул. Залізнична, 30-А | 19:20 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
18:50 вул. Залізнична, 30-А | 19:28 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС | 107 грнОбрати дату |
18:50 вул. Залізнична, 30-А | 19:37 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС | 135 грнОбрати дату |
18:50 вул. Залізнична, 30-А | 19:40 КАЛУШ | 50 хв | АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ | 141 грнОбрати дату |
19:16 вул. Залізнична, 30-А | 20:06 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
19:30 вул. Залізнична, 30-А | 20:08 КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)# | 38 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 107 грнОбрати дату |
19:30 вул. Залізнична, 30-А | 20:17 КАЛУШ | 47 хв | ГРАНД ТРАНС+ | 135 грнОбрати дату |
19:40 вул. Залізнична, 30-А | 20:30 КАЛУШ | 50 хв | КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ | 141 грнОбрати дату |
20:30 вул. Залізнична, 30-А | 21:20 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
21:00 вул. Залізнична, 30-А | 21:50 КАЛУШ | 50 хв | ГРАНД ТРАНС | 141 грнОбрати дату |
Час місцевий; «+1» означає прибуття наступного дня. Дані зібрані з результатів пошуку квитків на сайті. Розклад і ціни змінюються, тому місця й вартість на вашу дату показує пошук угорі сторінки.
Запитання про автобус Івано-Франківськ — Калуш
Скільки їхати автобусом Івано-Франківськ — Калуш?
Прямі рейси Івано-Франківськ — Калуш їдуть зазвичай 47 хв, найшвидший — 30 хв.
Скільки коштує квиток на автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Квиток на автобус Івано-Франківськ — Калуш коштує від 90 грн. Ціна на вашу дату може відрізнятися.
Який найдешевший автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Найдешевший рейс Івано-Франківськ — Калуш відправляється о 17:05, перевізник САМБІРСЬКЕ АТП-14608 ТОВ: квиток від 90 грн, у дорозі 50 хв.
Який найшвидший автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Найшвидший прямий рейс Івано-Франківськ — Калуш відправляється о 17:25 і їде 30 хв, перевізник ДЖЕТ ЛАЙНС, квиток від 96 грн.
Чи є прямий автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Так, на маршруті Івано-Франківськ — Калуш у розкладі 123 прямі рейси.
О котрій відправляється автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Прямі рейси Івано-Франківськ — Калуш відправляються з 04:00 до 21:00 за місцевим часом.
О котрій прибуває автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Перший прямий рейс Івано-Франківськ — Калуш (відправлення о 04:00) прибуває о 05:00, останній (о 21:00) — о 21:50. Час місцевий.
Які перевізники їздять за маршрутом Івано-Франківськ — Калуш?
За маршрутом Івано-Франківськ — Калуш їздять ГРАНД ТРАНС, КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ, ГРАНД ТРАНС+, АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ, АРТРАНС ТзОВ та ще 13 перевізників.
Звідки відправляється автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Найчастіше автобуси Івано-Франківськ — Калуш відправляються від таких зупинок: вул. Залізнична, 30-А; вул. Горбачевського, 14а.
Куди прибуває автобус Івано-Франківськ — Калуш?
Найчастіше автобуси Івано-Франківськ — Калуш прибувають на такі зупинки: КАЛУШ; КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)#.
Який перевізник найкращий на маршруті Івано-Франківськ — Калуш?
Найвищий рейтинг серед перевізників Івано-Франківськ — Калуш за відгуками пасажирів: FIRMA GALIZ-SV S.R.L. — 4,6 з 5 (22114 відгуків); Sim Trans TOV — 4,1 з 5 (95 відгуків).
Чи є в автобусі Івано-Франківськ — Калуш Wi-Fi, туалет і розетки?
За даними перевізників, на рейсах Івано-Франківськ — Калуш є: Wi-Fi — на 5 з 123 рейсів; Розетки — на 5 з 123 рейсів; Кондиціонер — на 5 з 123 рейсів; Телевізор — на 5 з 123 рейсів. Що є саме на вашому рейсі, видно під час бронювання.
Чи входить багаж у вартість квитка Івано-Франківськ — Калуш?
На 5 з 123 рейсів Івано-Франківськ — Калуш одне місце багажу входить у вартість квитка. Норми на ваш рейс видно під час бронювання.
Чи можна їхати з твариною автобусом Івано-Франківськ — Калуш?
Так, на 4 з 123 рейсів Івано-Франківськ — Калуш перевізники дозволяють перевозити тварин. Умови перевезення уточнюйте під час бронювання.
Перевізники на маршруті Івано-Франківськ — Калуш
- ГРАНД ТРАНС55 рейсів, від 107 грн
- КАЛУСЬКЕ АТП ПАТ22 рейси, від 107 грн
- ГРАНД ТРАНС+12 рейсів, від 107 грн
- АВТОТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ ТзОВ10 рейсів, від 141 грн
- АРТРАНС ТзОВ6 рейсів, від 107 грн
- FIRMA GALIZ-SV S.R.L.4 рейси, від 500 грн4,6 з 522114 відгуків
- ДРУЖБА2 рейси, від 107 грн
- КУЛЬБАНСЬКИЙ Р.М. (ФОП)2 рейси, від 107 грн
- ІЗБЕНКО С.Г. (ФОП)1 рейс, від 91 грн1,0 з 51 відгук
- БАРАН В.В. (ФОП)1 рейс, від 109 грн3,9 з 58 відгуків
- АВТО-ТРАНС-ЗАХІД1 рейс, від 105 грн
- ЧОРТКІВСЬКЕ АТП-16142 ТОВ1 рейс, від 106 грн4,7 з 51 відгук
- МИКУЛЯК П.П. (ФОП)1 рейс, від 138 грн
- Sim Trans TOV1 рейс, від 300 грн4,1 з 595 відгуків
- КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТЗОВ1 рейс, від 109 грн
- ГАВРИЛЮК М.І. (ФОП)1 рейс, від 138 грн
- САМБІРСЬКЕ АТП-14608 ТОВ1 рейс, від 90 грн
- ДЖЕТ ЛАЙНС1 рейс, від 96 грн1,5 з 57 відгуків
Звідки відправляються й куди прибувають автобуси
Відправлення: Івано-Франківськ
- вул. Залізнична, 30-А
- вул. Горбачевського, 14а
- Автостанція 2, вул. Горбачевського, 14
- Залізничний вокзал, пл. Привокзальна, 1
Прибуття: Калуш
- КАЛУШ
- КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)#
- АЗС "WOG", вул. Козоріса, 54/Львівська
- Автовокзал, вул. Привокзальна, 15
Зручності в автобусах
- Wi-Fi5 з 123 рейсів
- Розетки5 з 123 рейсів
- Кондиціонер5 з 123 рейсів
- Телевізор5 з 123 рейсів
- Багаж у вартості5 з 123 рейсів
- Можна з тваринами4 з 123 рейсів